Cidade: BELÉM
Curso: LETRAS - LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 50 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:52
| PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
| 140823 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 748.1 | 1ª | |||||||||||||||||
| 154304 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 740.76 | 2ª | |||||||||||||||||
| 121887 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 738.36 | 3ª | |||||||||||||||||
| 104167 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 725.34 | 4ª | |||||||||||||||||
| 146122 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 716.12 | 5ª | |||||||||||||||||
| 163386 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.26 | 6ª | |||||||||||||||||
| 121984 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 698.14 | 7ª | |||||||||||||||||
| 125882 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 696.68 | 8ª | |||||||||||||||||
| 140647 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 691.16 | 9ª | |||||||||||||||||
| 108501 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 689.36 | 10ª | |||||||||||||||||
| 136373 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.86 | 11ª | |||||||||||||||||
| 119113 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 686.82 | 12ª | |||||||||||||||||
| 106507 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 686.52 | 13ª | |||||||||||||||||
| 163635 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 685.42 | 14ª | |||||||||||||||||
| 108372 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 684.9 | 15ª | |||||||||||||||||
| 105290 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 684.0 | 16ª | |||||||||||||||||
| 141225 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 678.88 | 17ª | |||||||||||||||||
| 161526 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 674.34 | 18ª | |||||||||||||||||
| 107640 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 667.3 | 19ª | |||||||||||||||||
| 163261 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.96 | 20ª | |||||||||||||||||
| 158744 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 660.46 | 21ª | |||||||||||||||||
| 120063 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.4 | 22ª | |||||||||||||||||
| 127970 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.62 | 23ª | |||||||||||||||||
| 130767 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 652.8 | 24ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 146007 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.64 | 25ª | 2ª | 84ª | 109ª | 110ª | 17ª | 68ª | 108ª | 109ª | |||||||||
| 124728 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.64 | 26ª | 133ª | 158ª | 159ª | 66ª | 117ª | 157ª | 158ª | 1ª | |||||||||
| 105606 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 647.82 | 27ª | 3ª | 85ª | 110ª | 111ª | 18ª | 69ª | 109ª | 110ª | |||||||||
| 121970 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 647.38 | 28ª | 134ª | 159ª | 160ª | 67ª | 118ª | 158ª | 159ª | 2ª | |||||||||
| 144493 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.2 | 29ª | 135ª | 160ª | 161ª | 68ª | 119ª | 159ª | 160ª | 3ª | |||||||||
| 138719 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.78 | 30ª | 136ª | 161ª | 162ª | 69ª | 120ª | 160ª | 161ª | 4ª | |||||||||
| 154911 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.14 | 31ª | 137ª | 162ª | 163ª | 70ª | 121ª | 161ª | 162ª | 5ª | |||||||||
| 161048 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.98 | 32ª | 138ª | 163ª | 164ª | 71ª | 122ª | 162ª | 163ª | 6ª | |||||||||
| 107517 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.52 | 33ª | 4ª | 1ª | |||||||||||||||
| 135213 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 639.98 | 34ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
| 120587 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.84 | 35ª | 6ª | 2ª | 1ª | 26ª | 27ª | 1ª | 25ª | 26ª | |||||||||
| 165751 | Classificado(a) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 635.96 | 36ª | 1ª | ||||||||||||||||
| 109695 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.92 | 37ª | 139ª | 164ª | 165ª | 72ª | 123ª | 163ª | 164ª | 7ª | |||||||||
| 132152 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 634.4 | 38ª | 7ª | 86ª | 111ª | 112ª | 19ª | 70ª | 110ª | 111ª | |||||||||
| 154268 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.18 | 39ª | 140ª | 165ª | 166ª | 73ª | 124ª | 164ª | 165ª | 8ª | |||||||||
| 164640 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.34 | 40ª | 141ª | 166ª | 167ª | 74ª | 125ª | 165ª | 166ª | 9ª | |||||||||
| 146485 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 631.32 | 41ª | 8ª | 1ª | 2ª | ||||||||||||||
| 105548 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.52 | 42ª | 9ª | 3ª | |||||||||||||||
| 151718 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 630.08 | 43ª | 142ª | 167ª | 168ª | 75ª | 126ª | 166ª | 167ª | 10ª | |||||||||
| 101304 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.52 | 44ª | 10ª | 87ª | 112ª | 113ª | 20ª | 71ª | 111ª | 112ª | |||||||||
| 112235 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.1 | 45ª | 143ª | 168ª | 169ª | 76ª | 127ª | 167ª | 168ª | 11ª | |||||||||
| 120756 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.04 | 46ª | 144ª | 169ª | 170ª | 77ª | 128ª | 168ª | 169ª | 12ª | |||||||||
| 107511 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.96 | 47ª | 11ª | 3ª | 2ª | 27ª | 28ª | 2ª | 26ª | 27ª | |||||||||
| 127310 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.64 | 48ª | 12ª | 4ª | 3ª | 28ª | 29ª | 3ª | 27ª | 28ª | |||||||||
| 113696 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.2 | 49ª | 13ª | 5ª | 4ª | 29ª | 30ª | 4ª | 28ª | 29ª | |||||||||
| 130861 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.12 | 50ª | 14ª | 88ª | 113ª | 114ª | 21ª | 72ª | 112ª | 113ª | |||||||||
| 122760 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.68 | 51ª | 15ª | 89ª | 114ª | 115ª | 22ª | 73ª | 113ª | 114ª | |||||||||
| 128678 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 621.68 | 52ª | 16ª | 4ª | |||||||||||||||
| 153737 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 620.52 | 53ª | 17ª | 5ª | |||||||||||||||
| 124878 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.24 | 54ª | 18ª | 90ª | 115ª | 116ª | 23ª | 74ª | 114ª | 115ª | |||||||||
| 125036 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.82 | 55ª | 19ª | 6ª | |||||||||||||||
| 112383 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.64 | 56ª | 145ª | 170ª | 171ª | 78ª | 129ª | 169ª | 170ª | 13ª | |||||||||
| 133551 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.54 | 57ª | 146ª | 171ª | 172ª | 79ª | 130ª | 170ª | 171ª | 14ª | |||||||||
| 122948 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.68 | 58ª | 20ª | 6ª | 5ª | 30ª | 31ª | 5ª | 29ª | 30ª | |||||||||
| 159958 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.38 | 59ª | 147ª | 172ª | 173ª | 80ª | 131ª | 171ª | 172ª | 15ª | |||||||||
| 113783 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.42 | 60ª | 21ª | 91ª | 116ª | 117ª | 24ª | 75ª | 115ª | 116ª | |||||||||
| 159442 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.9 | 61ª | 148ª | 173ª | 174ª | 81ª | 132ª | 172ª | 173ª | 16ª | |||||||||
| 120352 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 614.42 | 62ª | 22ª | 7ª | |||||||||||||||
| 163014 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 614.28 | 63ª | 23ª | 8ª | |||||||||||||||
| 121507 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.0 | 64ª | 24ª | 7ª | 6ª | 31ª | 32ª | 6ª | 30ª | 31ª | |||||||||
| 169088 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.18 | 65ª | 25ª | 92ª | 117ª | 118ª | 25ª | 76ª | 116ª | 117ª | |||||||||
| 169005 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.08 | 66ª | 149ª | 174ª | 175ª | 82ª | 133ª | 173ª | 174ª | 17ª | |||||||||
| 100893 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.9 | 67ª | 150ª | 175ª | 176ª | 83ª | 134ª | 174ª | 175ª | 18ª | |||||||||
| 155957 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 611.32 | 68ª | 2ª | ||||||||||||||||
| 153428 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 609.42 | 69ª | 26ª | 9ª | |||||||||||||||
| 105520 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 608.54 | 70ª | 27ª | 10ª | |||||||||||||||
| 133777 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.58 | 71ª | 28ª | 93ª | 118ª | 119ª | 26ª | 77ª | 117ª | 118ª | |||||||||
| 135689 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 607.04 | 72ª | 29ª | 11ª | 68ª | 93ª | 94ª | 1ª | 92ª | 93ª | |||||||||
| 103278 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 606.04 | 73ª | 30ª | 12ª | 69ª | 94ª | 95ª | 2ª | 93ª | 94ª | |||||||||
| 161329 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.0 | 74ª | 31ª | 94ª | 119ª | 120ª | 27ª | 78ª | 118ª | 119ª | |||||||||
| 109752 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.5 | 75ª | 32ª | 13ª | 70ª | 95ª | 96ª | 3ª | 94ª | 95ª | |||||||||
| 164358 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.56 | 76ª | 33ª | 95ª | 120ª | 121ª | 28ª | 79ª | 119ª | 120ª | |||||||||
| 159369 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.34 | 77ª | 34ª | 96ª | 121ª | 122ª | 29ª | 80ª | 120ª | 121ª | |||||||||
| 116801 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.7 | 78ª | 35ª | 97ª | 122ª | 123ª | 30ª | 81ª | 121ª | 122ª | |||||||||
| 112983 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.6 | 79ª | 36ª | 8ª | 7ª | 32ª | 33ª | 7ª | 31ª | 32ª | |||||||||
| 155906 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.52 | 80ª | 37ª | 9ª | 8ª | 33ª | 34ª | 8ª | 32ª | 33ª | |||||||||
| 114615 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.5 | 81ª | 38ª | 10ª | 9ª | 34ª | 35ª | 9ª | 33ª | 34ª | |||||||||
| 129462 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.78 | 82ª | 151ª | 176ª | 177ª | 84ª | 135ª | 175ª | 176ª | 19ª | |||||||||
| 135661 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.66 | 83ª | 39ª | 98ª | 123ª | 124ª | 31ª | 82ª | 122ª | 123ª | |||||||||
| 115859 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.58 | 84ª | 40ª | 11ª | 10ª | 35ª | 36ª | 10ª | 34ª | 35ª | |||||||||
| 100555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.44 | 85ª | 41ª | 99ª | 124ª | 125ª | 32ª | 83ª | 123ª | 124ª | |||||||||
| 106054 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.16 | 86ª | 152ª | 177ª | 178ª | 85ª | 136ª | 176ª | 177ª | 20ª | |||||||||
| 146749 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.4 | 87ª | 153ª | 178ª | 179ª | 86ª | 137ª | 177ª | 178ª | 21ª | |||||||||
| 124133 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 593.18 | 88ª | 42ª | 12ª | 11ª | 36ª | 37ª | 11ª | 35ª | 36ª | |||||||||
| 116684 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 591.92 | 89ª | 43ª | 14ª | 13ª | 1ª | |||||||||||||
| 101665 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.06 | 90ª | 44ª | 100ª | 125ª | 126ª | 33ª | 84ª | 124ª | 125ª | |||||||||
| 132648 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 590.8 | 91ª | 45ª | 101ª | 126ª | 127ª | 34ª | 85ª | 125ª | 126ª | |||||||||
| 166201 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 589.28 | 92ª | 154ª | 179ª | 180ª | 87ª | 138ª | 178ª | 179ª | 22ª | |||||||||
| 156026 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 589.26 | 93ª | 46ª | 15ª | 14ª | 2ª | |||||||||||||
| 157460 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.08 | 94ª | 47ª | 102ª | 127ª | 128ª | 35ª | 86ª | 126ª | 127ª | |||||||||
| 155396 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 587.92 | 95ª | 48ª | 16ª | 71ª | 96ª | 97ª | 4ª | 95ª | 96ª | |||||||||
| 119387 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.76 | 96ª | 49ª | 103ª | 128ª | 129ª | 36ª | 87ª | 127ª | 128ª | |||||||||
| 122648 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.56 | 97ª | 50ª | 104ª | 129ª | 130ª | 37ª | 88ª | 128ª | 129ª | |||||||||
| 128454 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.0 | 98ª | 155ª | 180ª | 181ª | 88ª | 139ª | 179ª | 180ª | 23ª | |||||||||
| 134692 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.72 | 99ª | 51ª | 15ª | 12ª | 37ª | 38ª | 12ª | 36ª | 37ª | |||||||||
| 141587 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.48 | 100ª | 52ª | 105ª | 130ª | 131ª | 38ª | 89ª | 129ª | 130ª | |||||||||
| 117263 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.44 | 101ª | 53ª | 106ª | 131ª | 132ª | 39ª | 90ª | 130ª | 131ª | |||||||||
| 130136 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 586.06 | 102ª | 54ª | 17ª | 16ª | 3ª | |||||||||||||
| 158627 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.58 | 103ª | 156ª | 181ª | 182ª | 89ª | 140ª | 180ª | 181ª | 24ª | |||||||||
| 159548 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 582.2 | 104ª | 55ª | 18ª | 17ª | 4ª | |||||||||||||
| 156725 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 580.58 | 105ª | 56ª | 18ª | 13ª | 38ª | 39ª | 13ª | 37ª | 38ª | |||||||||
| 128903 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 580.52 | 106ª | 57ª | 19ª | 72ª | 97ª | 98ª | 5ª | 96ª | 97ª | |||||||||
| 129139 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.38 | 107ª | 58ª | 20ª | 19ª | 5ª | |||||||||||||
| 142130 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.86 | 108ª | 59ª | 20ª | 14ª | 39ª | 40ª | 14ª | 38ª | 39ª | |||||||||
| 166951 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.82 | 109ª | 60ª | 21ª | 15ª | 40ª | 41ª | 15ª | 39ª | 40ª | |||||||||
| 134936 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 576.68 | 110ª | 61ª | 21ª | 22ª | 6ª | |||||||||||||
| 133045 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.4 | 111ª | 62ª | 23ª | 16ª | 41ª | 42ª | 16ª | 40ª | 41ª | |||||||||
| 103285 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.68 | 112ª | 157ª | 182ª | 183ª | 90ª | 141ª | 181ª | 182ª | 25ª | |||||||||
| 153101 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.52 | 113ª | 63ª | 107ª | 132ª | 133ª | 40ª | 91ª | 131ª | 132ª | |||||||||
| 103075 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.14 | 114ª | 64ª | 24ª | 17ª | 42ª | 43ª | 17ª | 41ª | 42ª | |||||||||
| 159331 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 570.82 | 115ª | 65ª | 22ª | 25ª | 7ª | |||||||||||||
| 131355 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.56 | 116ª | 66ª | 26ª | 18ª | 43ª | 44ª | 18ª | 42ª | 43ª | |||||||||
| 125444 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.48 | 117ª | 67ª | 27ª | 19ª | 44ª | 45ª | 19ª | 43ª | 44ª | |||||||||
| 129863 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 568.38 | 118ª | 68ª | 108ª | 133ª | 134ª | 41ª | 92ª | 132ª | 133ª | |||||||||
| 132457 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 566.9 | 119ª | 69ª | 23ª | 28ª | 8ª | |||||||||||||
| 130616 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 566.22 | 120ª | 70ª | 29ª | 20ª | 45ª | 46ª | 20ª | 44ª | 45ª | |||||||||
| 150532 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 565.44 | 121ª | 71ª | 109ª | 134ª | 135ª | 42ª | 93ª | 133ª | 134ª | |||||||||
| 103725 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 564.98 | 122ª | 72ª | 24ª | 73ª | 98ª | 99ª | 6ª | 97ª | 98ª | |||||||||
| 125854 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 562.74 | 123ª | 73ª | 25ª | 74ª | 99ª | 100ª | 7ª | 98ª | 99ª | |||||||||
| 154355 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.92 | 124ª | 74ª | 26ª | 30ª | 9ª | |||||||||||||
| 108679 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.5 | 125ª | 75ª | 27ª | 31ª | 10ª | |||||||||||||
| 119154 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.22 | 126ª | 76ª | 28ª | 32ª | 11ª | |||||||||||||
| 161268 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.0 | 127ª | 158ª | 183ª | 184ª | 91ª | 142ª | 182ª | 183ª | 26ª | |||||||||
| 103210 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 559.9 | 128ª | 77ª | 29ª | 33ª | 12ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
| 127391 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.48 | 129ª | 78ª | 34ª | 21ª | 46ª | 47ª | 21ª | 45ª | 46ª | |||||||||
| 111910 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 559.32 | 130ª | 79ª | 30ª | 35ª | 13ª | 2ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||
| 104413 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.22 | 131ª | 80ª | 36ª | 22ª | 47ª | 48ª | 22ª | 46ª | 47ª | |||||||||
| 110728 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.12 | 132ª | 81ª | 110ª | 135ª | 136ª | 43ª | 94ª | 134ª | 135ª | |||||||||
| 111940 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.32 | 133ª | 82ª | 111ª | 136ª | 137ª | 44ª | 95ª | 135ª | 136ª | |||||||||
| 155922 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.66 | 134ª | 83ª | 112ª | 137ª | 138ª | 45ª | 96ª | 136ª | 137ª | |||||||||
| 140486 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 557.62 | 135ª | 84ª | 31ª | 75ª | 100ª | 101ª | 8ª | 99ª | 100ª | |||||||||
| 134799 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.5 | 136ª | 159ª | 184ª | 185ª | 92ª | 143ª | 183ª | 184ª | 27ª | |||||||||
| 135837 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 557.04 | 137ª | 85ª | 2ª | 32ª | 37ª | 1ª | ||||||||||||
| 145382 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.22 | 138ª | 86ª | 38ª | 23ª | 48ª | 49ª | 23ª | 47ª | 48ª | |||||||||
| 102587 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.6 | 139ª | 87ª | 113ª | 138ª | 139ª | 46ª | 97ª | 137ª | 138ª | |||||||||
| 127037 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.54 | 140ª | 88ª | 39ª | 24ª | 49ª | 50ª | 24ª | 48ª | 49ª | |||||||||
| 103436 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 554.02 | 141ª | 89ª | 33ª | 40ª | 14ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||
| 144768 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.8 | 142ª | 90ª | 41ª | 25ª | 50ª | 51ª | 25ª | 49ª | 50ª | |||||||||
| 140380 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.88 | 143ª | 91ª | 114ª | 139ª | 140ª | 47ª | 98ª | 138ª | 139ª | |||||||||
